Главное: Почти 10% украинцев получают пенсии более десяти тысяч гривен. Большинству же платят намного меньше.
Детали: Пенсионный фонд Украины поведал детали выплат. Стало известно, кто и сколько получает.
Информируется, что размер пенсий в нашей стране распределяется таким образом:
– до 2000 гривен – 0,6%, 67 859 человек, средняя пенсия – 1 226,77 гривен,
– от 2001 до 3000 гривен – 29,8%, 3 185 057 человек, средняя пенсия – 2 617,17 гривен,
– от 3001 до 4000 гривен – 21,3%, 2 282 090 человек, средняя пенсия – 3 548,26 гривен,
– от 4001 до 5000 гривен – 15,3%, 1 626 671 человек, средняя пенсия – 4 405,09 гривен,
– от 5001 до 10 000 гривен – 23,1%, 2 475 515 человек, средняя пенсия – 6 822,6 гривен,
– более 10 000 гривен – 9,9%, 1 059 978 человек, средняя пенсия – 14 587,78 гривен.
В тему: Украинцы могут получить свои пенсии в 46 банках.