С 2010 года корпорация «Альтис-Холдинг» и ООО «Альтис-Спецстрой» выиграли государственные тендеры на общую сумму 3,39 млрд гривен. Как выяснили журналисты «Фразы», эти фирмы принадлежат Александру Глимбовскому, тестю Романа Насирова, который с 2015 года возглавлял Государственную фискальную службу.
Соответствующие данные обнародованы в «Вестнике государственных закупок» и «Прозорро», пишут «Наши деньги».
Последним выигранным тендером является разработка документации на реконструкцию аэродрома «Винница» за 0,95 млн гривен.
Подряд 2015 года стоимостью 389,98 млн гривен на строительство нового корпуса больницы «Охматдет» группа «Альтис» фактически не выполняла, освоив работы только на 10 млн гривен. Поэтому общее тендерное достижение группы составляет около 3 млрд гривен. Это был самый большой подряд Глимбовского во времена Насирова.
Меньшие суммы «Альтис» получает от «Киевводоканала». Там 52,92 млн гривен компания получила благодаря тому, что водоканал выбросил с торгов семь других фирм с ценами меньше на 5-18%.
Как сообщает издание, компании из группы «Альтис» выступают субподрядчиками у других фирм, которые получают значительные государственные заказы. Крупнейшие подряды непосредственно «Альтис» выигрывал во времена Януковича.
На строительство львовского аэропорта в рамках подготовки к Евро-2012 корпорация получила подряды на 1,19 млрд гривен.
Еще 0,89 млрд гривен «Альтис» получил на строительство транспортных развязок и Почтовой площади.
Развитие терминалов аэропорта «Борисполь» вместе со строительством зала для VIP-клиентов Государственного управления делами стоили 0,45 млрд гривен.
Государственные подряды Корпорации «Альтис-Холдинг» и ООО «Альтис-Спецстрой»:
Дата опублікування | Найменування предмета закупівлі | Ціна підряду, грн. |
26.01.2017 | Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція аеродрому КП «Аеропорт «Вінниця» | 949 900 |
22.12.2016 | Відновлювальні роботи покриття, РД-1, РД-2, перону в аеропорту «Херсон» – реконструкція | 18 059 354 |
16.12.2016 | виконання додаткових будівельних робіт для реалізації проекту будівництва п’ятого пускового комплексу першої черги по проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництва технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації» | 12 054 442 |
15.11.2016 | Реконструкція перону для повітряних суден термінального комплексу «D» в ДП МА «Бориспіль» (інв. № 47729) (проектні роботи) | 1 390 000 |
07.10.2016 | послуги з поточного ремонту: ділянки руліжної доріжки (заміна дефектних плит з перезаливанням швів) | 130 253 |
07.10.2016 | поточний ремонт ділянки штучної злітно-посадкової смуги (заміна дефектних плит з перезаливанням швів | 966 391 |
08.11.2016 | виконання будівельно-монтажних робіт по об’єкту «Реконструкція аварійної ділянки водопроводу Д=900 мм на вул. О.Бальзака від вул. О. Сабурова до вул. М. Цвєтаєвої у Деснянському районі м. Києва» | 13 122 042 |
24.10.2016 | виконання будівельно-монтажних робіт по об’єкту «Реконструкція самопливного каналізаційного колектора Д = 700 – 1000мм по вул. Зодчих у Святошинському районі м. Києва», | 39 800 000 |
10.10.2016 | Капітальний ремонт злітно-посадкової смуги | 3 448 232 |
25.08.2016 | Реконструкція каналізаційних колекторів по вулицям Радянська, Н. Сіверська, Київська, Франко в смт Вороніж Шосткинського району Сумської області | 485 000 |
03.08.2016 | Реконструкція пасажирського терміналу «D» в осях А/1-А-6/26/4-27 (інв. №47578) | 468 122 |
03.08.2016 | Реконструкція пасажирського терміналу «D» в осях 1-4/М-К (інв. №47578) | 418 864 |
30.08.2016 | Виконання будівельно-монтажних робіт по об’єкту «Відновлення каналізування на двох самопливних колекторах на вул. Академіка Бутлерова, 8 у Деснянському районі м. Києва», | 6 872 900 |
29.06.2016 | Реконструкція пасажирського терміналу «D» ДП МА «БОРИСПІЛЬ» в осях L-N/31-34 відмітка +4.800 та +9.600 (інв.№47578) (інженерні послуги (проектні роботи)) | 946 362 |
09.11.15 | код ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (Відновлювальні роботи покриття РД-1, РД-2, перону в аеропорту «Херсон» – реконструкція.) | 75 204 537 |
09.11.15 | код ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 – інше (роботи з будівництва сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» (в тому числі поставка та монтаж обладнання)) – роботи з будівництва, обсяг робіт визначено в документації конкурсних торгів | 389 979 564 |
26.10.15 | код 42.21.22-00.00 – будування місцевих трубопроводів, зокрема допоміжні роботи (Реконструкція самопливного каналізаційного колектору Ду 500 по вул. Суворова – Жужоми в м. Глухів Сумської області) – 1,077 км | 1 622 152 |
29.09.15 | код ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 – інше (будівельні роботи для реалізації проекту будівництва п’ятого пускового комплексу першої черги по проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництва технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації», | 126 471 078 |
18.09.15 | Поточний середній ремонт металевого моста через р. Вигор на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-14-18 Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий, км 4+869, Старосамбірського району Львівської області | 5 635 726 |
02.01.14 | Реконструкція будівлі пасажирського терміналу «D» в ДП МА «Бориспіль» (інв.№ 47578) (проектні роботи (стадія Робоча документація) + будівельні роботи) | 93 614 890 |
23.10.13 | роботи з проектування (стадія Р) та будівництва тренувальних баз з баскетболу: лот 1 – Роботи з проектування (стадія Р) та будівництва тренувальної бази з баскетболу у м. Львові, просп. Червоної Калини; лот 2 – Роботи з проектування (стадія Р) та будівництва тренувальної бази з баскетболу у м. Макіївка (Донецька область) по вул. Державіна, б.2; лот 3 – Роботи з проектування (стадія Р) та будівництва тренувальної бази з баскетболу у м. Харкові, просп. Маршала Жукова, 2 Б | 54 768 339 |
02.09.13 | реконструкція транспортного вузла на правобережних підходах до Південного мосту зі з’їздами з вул.Саперно-Слобідської на Столичне шосе в Голосіївському районі м.Києва | 329 831 832 |
08.08.13 | роботи з розробки проектно-кошторисної документації, будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи на об’єкті: «Ангар авіакомпанії «Украерорух» в «МА «Сімферополь» | 44 520 390 |
11.10.12 | код ДБН: 2004 – роботи з реконструкції приміщень національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал» і прилеглої території з метою їх пристосування до проведення державних та міжнародних заходів | 22 520 545 |
01.10.12 | реконструкція транспортної розв’язки на Поштовій площі м.Києва (генпідрядні роботи) | 403 563 775 |
28.08.12 | будівництво удосконаленого полігона по складуванню твердих побутових відходів (ТПВ) в м.Глухів Сумської області | 4 586 544 |
27.06.12 | розширення термінального комплексу «D» (проектні роботи) | 3 044 161 |
27.03.12 | додаткова закупівля робіт за Договором підряду №17-12/10 від 17.12.2010 на виконання робіт по об’єкту: «Реконструкція існуючого пасажирського терміналу та зовнішніх інженерних мереж державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Львів» в частині «Будівництво зовнішніх інженерних мереж» у зв’язку з коригуванням проектно-кошторисної документації | 123 084 843 |
23.12.11 | додаткова закупівля робіт за Договором підряду №1 від 03.03.2010 про виконання будівельно-монтажних робіт по об’єкту: «Будівництво нового аеровокзалу Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Львів» у зв’язку з коригуванням з добудовою проекту: «Будівництво нового аеровокзалу Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Львів» | 472 494 087 |
12.12.11 | реконструкція транспортної розв’язки на примиканні Дніпровського узвозу до Набережного шосе у Печерському районі м.Києва | 161 484 780 |
07.10.11 | роботи із завершення будівництва об’єкта: «Термінальний комплекс по вул.Київський шлях, 2/1-а в м.Борисполі» (відповідно до проектно-кошторисної документації та титулу будови, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.08.2011р. № 822-р.) | 279 538 320 |
05.09.11 | виконання будівельно-монтажних робіт по об’єкту: будівництво нової тренувальної бази «Будівництво стадіону по вул.О.Степанівни, смт.Славське» | 23 349 125 |
07.04.11 | додаткова закупівля робіт за Договором підряду №1 від 03.03.2010р. про виконання будівельно-монтажних робіт по об’єкту: «Будівництво нового аеровокзалу ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» у зв’язку з коригуванням проектно-кошторисної документації | 476 560 534 |
20.12.10 | реконструкція існуючого пасажирського терміналу та зовнішніх інженерних мереж ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» в частині «Будівництво зовнішніх інженерних мереж» | 119 307 411 |
31.05.10 | будівельно-монтажні роботи з реконструкції центру сертифікації та випробування | 16 808 014 |
21.12.09 | роботи з будівництва термінального комплексу | 65 850 298 |
Всього | 3 392 952 808 |
Как сообщала «Фраза», 2 марта 2017 года стало известно о том, что главе ГФС Роману Насирову вручили уведомление о подозрении. По словам, начальника четвертого отдела Специальной антикоррупционной прокуратуры Романа Сивкива, чиновник подозревается в совершении действий, которые нанесли государству ущерб на сумму 2 млрд грн. Следствие считает, что Насиров принимал необоснованные решения об отсрочке рентной платы за добычу полезных ископаемых. Это помогло народному депутату Александру Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы, которые ему инкриминируются.
Тогда же стало известно, что глава ГФС находится в «Феофании», где ночью у него диагностировали инфаркт. Палату Насирова охраняет спецназ НАБУ.
3 марта 2017 года Кабинет министров Украины отстранил Насирова от должности главы Государственной фискальной службы.
На следующий день СМИ сообщили, что сотрудники НАБУ доставили Насирова в Институт кардиологии в Киеве, где было установлено, что в неотложной помощи чиновник не нуждается.
Впоследствии стало известно, что судебное заседание по избранию меры пресечения Насирову не может продолжиться, поскольку во время заседания сторона защиты заявила отвод судье Бобровнику якобы из-за его предвзятости. Рассмотреть данное ходатайство должен другой судья. Однако Бобровник сообщил, что сегодня в Соломенском суде отсутствует судья — дежурный по отводам, «он не был предусмотрен приказом», а без рассмотрения ходатайства адвокатов продолжить заседание невозможно.
К вечеру 5 марта стало известно, что Насирова не удастся вывезти из зала суда, куда прибыли народные депутаты и группы активистов.
Вечером 6 марта представители обвинения передали суду документы, доказывающие наличие у Насирова гражданства двух стран, помимо Украины: Великобритании и Венгрии.
Рано утром 7 марта 2017 года Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения для отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова в виде ареста на 60 суток и установил залог в размере 100 млн гривен. В САП просили установить сумму залога в 2 млрд грн.
В тот же день Насирова этапировали в ту же камеру Лукьяновского СИЗО, в которой сидел нынешний Генеральный прокурор Юрий Луценко.
Исполняющий обязанности руководителя Государственной фискальной службы Украины Мирослав Продан в 2015 году оформил Lexus RX 350 (2012 г. в.) стоимостью около 1 млн гривен на свою 70-летнюю маму Светлану Николаевну. На сегодняшний день стоимость такой машины на сайтах продажи автомобилей — около 40 тыс. долл. (или около миллиона гривен).