Национальная сборная Украины остается на 18-м месте в обновленном рейтинге ФИФА, сохранив позиции по сравнению с прошлым месяцем.
В новом рейтинг-листе лидер не изменился - на первом месте находятся чемпионы мира и Европы сборная Испании. На второй строчке остались немцы, третьими идут аргентинцы. Следует отметить, что из первой десятки выпали голландцы, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.
Рейтинг ФИФА по состоянию на 13 марта 2014 года:
1. (1) Испания - 1510
2. (2) Германия - 1336
3. (3) Аргентина - 1234
4. (4) Португалия - 1199
5. (5) Колумбия - 1183
6. (7) Уругвай - 1126
7. (6) Швейцария - 1123
8. (8) Италия - 1112
9. (9) Бразилия - 1109
10. (11) Бельгия - 1084
11. (10) Нидерланды - 1077
12. (15) Англия - 1045
13. (12) Греция - 1038
14. (13) США - 1017
15. (14) Чили - 998
16. (16) Хорватия - 955
17. (18) Франция - 929
18. (18) Украина - 911
19. (22) Россия - 889
20. (21) Мексика - 888
Высший рейтинг у сборной Украины был с сентября 2006 по февраль 2007 - 11-е место. 2013-й год Украина закончила на 18-м месте.