Стало известно, какие пенсии сейчас платят украинцам

Главное: Названы размеры пенсий в Украине. Кое-кто получает достаточно немало.

Детали: Стали известны размеры пенсий в Украине. Данные приводятся на 1 июля.

Их публикует Пенсионный фонд Украины.

Отмечается, что пенсионные выплаты в нашей стране получают 10,55 миллионов людей.

Сообщается, что размер пенсий в Украине распределяется таким образом:

- до 2 000 гривен –  0,6%, 63 674 человек, средняя пенсия – 1 227,80 гривен,

- от 2 001 до 3 000 гривен – 29,5%, 3 107 388 человек, средняя пенсия – 2 619,19 гривен,

- от 3 001 до 4 000 гривен – 21,3%, 2 243 433 человек, средняя пенсия – 3 547,2 гривен,

- от 4 001 до 5 000 гривен – 15,0%, 1 585 453 человек, средняя пенсия – 4 406,61 гривен,

- от 5 001 до 10 000 гривен – 23,2%, 2 452 277 человек, средняя пенсия – 6 833,81 гривен,

- более 10 000 гривен – 10,4%, 1 100 111 человек, средняя пенсия – 14 660,48 гривен.

В тему: Утвержден бюджет Пенсионного фонда Украины на 2023-й год.