И снова о «покращенни». Цены на квартиры в Киеве опять стремительно лезут вверх

За год цены на квартиры в недостроенных домах Киева выросли на 6,62%.

В частности, за период с 15 января 2012 по 14 января 2013 года средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на первичном рынке в Киеве выросла на 6,62% ($107) до $1 723 за кв.м., сообщает SV Development

При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, со средним показателем $1 384/кв.м., а самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила $2 551/кв.м.

Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (первичный рынок — недострой):

Печерский район — снижение 0,78% (на $20) до $2 551/кв.м.

Шевченковский район — рост 5,74% (на $115) до $2 117/кв.м.

Оболонский район — рост 10,03% (на $162) до $1 777/кв.м.

Подольский район — рост 5,23% (на $77) до $1 549/кв.м.

Голосеевский район — рост 8,56% (на $137) до $1 737/кв.м.

Соломенский район — рост 11,90% (на $168) до $1 580/кв.м.

Днепровский район — рост 5,73% (на $82) до $1 512/кв.м.

Святошинский район — рост 13,19% (на $178) до $1 527/кв.м.

Дарницкий район — рост 7,29% (на $94) до $1 384/кв.м.

Деснянский район — рост 7,93% (на $102) до $1 388/кв.м.

Напомним, ранее сообщалось, что киевляне сдают в аренду почти 20 тысяч квартир.